Cùng theo chân ẮC QUY BỬU PHÁT tham khảo nhé
-Bảng dung tích nhớt cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay:
Khi thay nhớt xe máy, thường người sử dụng không biết nên thay nhớt bao nhiêu ml cho xe của mình? Cho nên việc thay nhớt động cơ và nhớt láp cho xe máy bao nhiêu ml là đủ và đúng loại nhớt là rất quan trọng, vì khi thay thiếu nhớt hay thừa nhớt đều không tốt cho động cơ.
Dưới đây là Bảng dung tích nhớt cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, bao gồm dung tích nhớt động cơ và dung tích nhớt láp ( nhớt hộp số xe tay ga).
Mục lục [ẩn đi]
- Dung tích nhớt xe máy Honda
- Dung tích nhớt xe máy Yamaha
- Dung tích nhớt xe máy Suzuki
- Dung tích nhớt xe máy Piaggio
Dung tích nhớt xe máy Honda
Tên xe Honda | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích khi thay lọc nhớt | Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Vario 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vario 160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click 125i/150i | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click 160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Việt 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Ý (Sh Nhập) | 1 Lít | 200 ml | |
SH300i | 1.2 Lít | 1.4 Lít | 280ml |
SH350i | 1.4 Lít | 1.5 Lít | 210ml |
SH Mode | 0.8 Lít | 120 ml | |
PCX | 0.8 Lít | 120 ml | |
AirBlade 110 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Air Blade 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Air Blade 160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Lead 125 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vision | 0.7 Lít | 120 ml | |
ADV 160 | 0.75 Lít | 120 ml | |
Scoopy 110 | 0.65 Lít | 120 ml | |
Beat 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Genio 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Future 125 | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave Alpha | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave RSX 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave 110 RS | 0.8 Lít | Xe số | |
Winner X | 1.1 Lít | Xe số | |
Dream | 0.7 Lít | Xe số | |
Sonic 150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR250RR | 1.9 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CB150X | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
Dung tích nhớt xe máy Yamaha
Tên xe Yamaha | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt (Lít) | Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Grande | 0.8 Lít | 120ml | |
Freego S | 0.8 Lít | 120ml | |
Luvias | 0.8 Lít | 200ml | |
NVX | 0.9 Lít | 150ml | |
Janus | 0.8 Lít | 120ml | |
Latte | 0.8 Lít | 120ml | |
Fazzio 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
Fino 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
Gear 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
X-Ride | 0.8 Lít | 120ml | |
Mio M3 | 0.8 Lít | 120ml | |
Sirius | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter Finn | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Exciter 135 | 0.94 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 150 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 155 | 0.85 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
XSR-155 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
MT-15 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
MT-25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
MT-03 | 2.0 Lít | 2.2 Lít | Xe số |
R15 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
R25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
R3 | 1.85 Lít | 2.0 Lít | Xe số |
R6 | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
Dung tích nhớt xe máy Suzuki
Tên xe Suzuki | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt | Ghi chú |
Axelo 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
GD110 | 0.9 Lít | 1 Lít | Xe số |
Satria | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Raider Fi | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX-S150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX-R150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX150 Bandit | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Dung tích nhớt xe máy Piaggio
Tên xe Piaggio Vespa | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích khi thay lọc nhớt | Nhớt láp (Nhớt hộp số) |
Vespa Primavera | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa Sprint | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa LX | 1 Lít | 1.1 Lít | 200 ml |
Liberty | 1 Lít | 1.1 Lít | 200 ml |
Medley | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 325 ml |
Như vậy chúng ta có thể thay lượng nhớt như sau.